Histoire de l'EDSM - Classements de 1994 à 2007
1994-1995: National 2 Groupe C
Classement Equipes Points Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Auxerre "B" 51 21 9 4 61 17 44
2 Lyon "B" 48 19 10 5 72 31 41
3 Paris SG "B" 43 15 13 6 54 33 21
4 Rodez 39 14 11 9 35 31 4
5 Trélissac 37 14 9 11 45 35 10
6 Clermont 37 12 13 9 49 42 7
7 Libourne 37 14 9 11 35 32 3
8 Toulouse-Fontaines 36 12 12 10 38 32 6
9 Montluçon 36 12 12 10 38 34 4
10 Bordeaux "B" 35 12 11 11 34 33 1
11 Toulouse "B" 31 11 9 14 37 40 -3
12 Mont de Marsan 30 10 10 14 30 35 -5
13 Blagnac 30 8 14 12 23 38 -15
14 Tours 28 8 12 14 38 55 -17
15 Bergerac 27 9 9 16 32 45 -13
16 Bourges "B" 24 6 12 16 30 51 -21
17 Villenave 24 8 8 18 29 57 -28
18 Cognac 19 6 7 21 32 71 -39
1995-1996: National 2 Groupe C
Classement Equipes Points Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Auxerre "B" 78 24 6 4 62 23 39
2 Saint-Priest 69 20 9 5 64 16 48
3 Lyon "B" 69 19 12 3 61 18 43
4 Clermont 60 16 12 6 47 28 19
5 Nancy "B" 60 18 6 10 49 38 11
6 Metz "B" 46 13 7 14 50 43 7
7 Saint-Etienne "B" 41 10 11 13 35 36 -1
8 Strasbourg "B" 41 10 11 13 36 42 -6
9 Schiltigheim 41 10 11 13 36 47 -11
10 Villefranche 40 10 10 14 42 52 -10
11 Thonon 40 10 10 14 31 46 -15
12 Montluçon 39 9 12 13 31 42 -11
13 Lyon-Duchère 38 10 8 16 35 48 -13
14 Vaulx en Velin 37 10 7 17 40 55 -15
15 Forbach 37 10 7 17 32 51 -19
16 Sens 36 8 12 14 29 44 -15
17 Lons le Saunier 34 8 10 16 42 63 -21
18 Sochaux "B" 26 5 11 18 32 62 -30
1996-1997: National 2 Groupe C
Classement Equipes Points Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Lyon "B" 70 20 10 4 86 32 54
2 Nantes "B" 69 21 6 7 56 23 33
3 Tours 63 17 12 5 50 25 25
4 Toulouse "B" 53 14 11 9 45 31 14
5 Bordeaux "B" 53 15 8 11 38 33 5
6 Pau 50 12 14 8 44 30 14
7 Aurillac 48 12 12 10 40 39 1
8 La Roche sur Yon 46 12 10 12 39 40 -1
9 Segré 45 11 12 11 46 44 2
10 Limoges 44 12 8 14 37 37 0
11 Clermont 43 11 10 13 34 38 -4
12 Joué-lès-Tours 40 10 10 14 49 56 -7
13 Brive 40 10 10 14 34 51 -17
14 Saint-Etienne "B" 39 10 9 15 33 43 -10
15 La Flèche 36 10 6 18 24 55 -31
16 Montluçon 35 9 8 17 42 70 -28
17 Libourne 33 8 9 17 35 50 -15
18 Bergerac 22 3 13 18 22 57 -35
1997-1998: CFA2 Groupe F
Classement Equipes Points Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Auxerre "C" 64 19 7 4 61 23 38
2 Vaulx-en-Velin 58 16 10 4 42 26 16
3 Louhans-Cuiseaux "B" 56 17 5 8 51 33 18
4 Vesoul 52 15 7 8 69 46 23
5 Gueugnon "B" 49 14 7 9 53 46 7
6 Lons le Saunier 47 13 8 9 49 41 8
7 Sochaux "B" 43 12 7 11 41 31 10
8 Montluçon 41 11 8 11 46 47 -1
9 Saint-Georges 39 10 9 11 33 39 -6
10 Jura Sud 37 11 4 15 31 37 -6
11 Montferrand 33 8 9 13 33 38 -5
12 Cournon 33 8 9 13 34 42 -8
13 Dôle-Tavaux 31 7 10 13 35 46 -11
14 Besançon "B" 31 8 7 15 25 40 -15
15 Sens 27 8 3 19 33 58 -25
16 Chalon sur Saône 20 4 8 18 27 70 -43
1998-1999: CFA2 Groupe C
Classement Equipes Points Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Auxerre "B" 88 18 4 8 53 27 26
2 Sochaux "B" 84 15 9