Histoire de l'EDSM - Classements de 1981 à 1994

Vous trouverez ci-après les classements depuis la saison 1981-1982. Ces classements sont plus ou moins complets selon les années en fonction des informations disponibles.

Je tiens à remercier Philippe, l'administrateur du forum de Louhans-Cuiseaux et du foot bourguignon ainsi que Joël, le webmaster du site STAT2FOOT pour le précieux concours qu'ils m'ont apporté.

1981-1982: Deuxième Division Groupe B
Classement Equipes Points Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Rouen 51 54 19 35
2 Mulhouse 50 73 40 33
3 Noeux les Mines 49 46 22 24
4 Le Havre 46 73 38 35
5 Rennes 44 45 26 19
6 Reims 41 54 26 28
7 Angoulême 41 50 33 17
8 Angers 34 42 39 3
9 Guinguamp 29 43 42 1
10 Besançon 29 45 53 -8
11 Stade Français 29 37 50 -13
12 Dunkerque 28 30 39 -9
13 Limoges 28 38 60 -22
14 Chateauroux 25 38 51 -13
15 Abbeville 23 34 65 -31
16 Calais 23 28 69 -41
17 Montluçon 22 22 54 -32
18 Quimper 20 33 59 -26
1982-1983: Troisième Division Groupe Centre
Classement Equipes Points
1 INF Vichy 45
2 Auxerre B 41
3 Villefranche 41
4 Saint Etienne B 37
5 Montferrand 35
6 Melun 34
7 Valence 34
8 Chalon 31
9 Lyon B 28
10 Pont de Chéruy 27
11 Dijon 24
12 Cournon 24
13 Le Puy 24
14 Montluçon 19
15 Roanne 19
16 Saint Priest 15
1983-1984: Quatrième Division Groupe E
Classement Equipes Points
1 INF Vichy B 39
2 Châtellerault 38
3 Niort 35
4 Montluçon 33
5 Joué les Tours 29
6 Beaumont 29
7 Police Paris 27
8 Mer 26
9 Montargis 24
10 Moulins 21
11 Luçon 20
12 Riom 20
13 Pithiviers 12
14 RC Vichy 11
1984-1985: Quatrième Division Groupe E
Classement Equipes Points Gagnés Nuls Perdus Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Auxerre "C" 39 16 7 3 59 25 34
2 INF Vichy "B" 33 11 11 4 48 19 29
3 Montluçon 33 14 5 7 43 24 19
4 Orléans "B" 31 12 7 7 39 23 16
5 Mer 29 11 7 8 38 34 4
6 Joué-lès-Tours 28 11 6 9 37 34 3
7 Villecresnes 26 10 6 10 33 35 -2
8 Longjumeau 25 9 7 10 25 23 2
9 Police Paris 24 7 10 9 21 29 -8
10 Moulins 24 8 8 10 28 40 -12
11 Blois 24 8 8 10 26 29 -3
12 Châteauroux "B" 22 8 6 12 32 42 -10
13 Gannat 15 5 5 16 20 51 -31
14 Montargis 11 4 3 19 23 64 -41
1985-1986: Troisième Division Groupe Centre
Classement Equipes Points Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Auxerre B 45 80 22 58
2 Cuiseaux 39 51 30 21
3 Clermont FC 37 49 34 15
4 Lyon B 34 38 30 8
5 Chalon 34 41 40 1
6 INF Vichy 33 42 28 14
7 Tours 30 33 43 -10
8 Villefranche 29 34 37 -3
9 Gueugnon B 29 23 30 -7
10 Fontainebleau 28 32 47 -15
11 Orléans 27 31 37 -6
12 Montluçon 26 30 36 -6
13 Dijon 25 24 34 -10
14 Saint Etienne B 23 33 44 -11
15 Viry Chatillon 20 31 50 -19
16 Beaune 17 16 46 -30
1986-1987: Troisième Division Groupe Centre
Classement Equipes Points Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Dijon 44 51 22 29
2 Chaumont 43 51 27 24
3 Auxerre B 37 56 27 29
4 Clermont FC 33 55 40 15
5 Lyon B 33 31 30 1
6 Villefranche 32 44 42 2
7 Saint Etienne B 32 35 35 0
8 Annecy 31 42 42 0
9 Versailles 27 38 46 -8
10 INF Vichy 27 35 29 6
11 Orléans 26 31 53 -22
12 Montluçon 26 34 47 -13
13 Gueugnon B 25 31 39 -8
14 Chalon 24 38 45 -7
15 Roanne 21 29 45 -16
16 Fontainebleau 19 37 69 -32
1987-1988: Troisième Division Groupe Centre
Classement Equipes Points Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Auxerre B 48 72 21 51
2 Paris SG B 45 70 31 39
3 Clermont FC 38 59 31 28
4 Bourges 36 41 31 10
5 Gueugnon B 31 37 41 -4
6 INF Vichy 30 45 34 11
7 Saint Etienne B 29 36 39 -3
8 Meaux 28 43 51 -8
9 Chaumont 28 31 40 -9
10 Villecrenes 28 39 52 -13
11 Matra Racing 26 25 29 -4
12 Montceau 25 33 44 -11
13 Orléans 25 26 42 -16
14 Montluçon 22 26 42 -16
15 Corbeil 20 24 49 -25
16 Viry 19 21 46 -25
1988-1989: Troisième Division Groupe Centre
Classement Equipes Points Buts Pour Buts Contre Goal-av
1 Tours 48 71 23 48
2 Auxerre B 45 79 34 45