| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Domérat | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | ![]() | |
| 2 | Moulins B | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | ![]() | |
| 3 | Vichy B | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 53 | 18 | 35 | ![]() | |
| 4 | Sud Allier Foot | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 30 | 4 | ![]() | |
| 5 | Commentry | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | ![]() | |
| 6 | Lapalisse | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | ![]() | |
| 7 | Pôle Jeunes Montluçon B | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 39 | -7 | ![]() | |
| 8 | Val d\'Allier Foot | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 33 | -10 | ![]() | |
| 9 | St Pourçain | 17 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 41 | -25 | ![]() | |
| 10 | Dompierre | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 66 | -42 | ![]() | |
| 11 | Yzeure B | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | 46 | -35 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague