| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Domérat | 69 | 20 | 15 | 4 | 1 | 81 | 21 | 60 | ![]() | |
| 2 | Moulins B | 65 | 20 | 14 | 3 | 3 | 80 | 28 | 52 | ![]() | |
| 3 | Sud Allier Foot | 62 | 20 | 13 | 3 | 4 | 68 | 49 | 19 | ![]() | |
| 4 | Vichy B | 60 | 20 | 12 | 4 | 4 | 89 | 26 | 63 | ![]() | |
| 5 | Commentry | 58 | 20 | 12 | 2 | 6 | 49 | 33 | 16 | ![]() | |
| 6 | Lapalisse | 50 | 20 | 9 | 3 | 8 | 55 | 47 | 8 | ![]() | |
| 7 | Val d\'Allier Foot | 44 | 20 | 8 | 0 | 12 | 41 | 67 | -26 | ![]() | |
| 8 | St Pourçain | 39 | 20 | 6 | 1 | 13 | 35 | 58 | -23 | ![]() | |
| 9 | Pôle Jeunes Montluçon B | 36 | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 71 | -32 | ![]() | |
| 10 | Dompierre | 33 | 20 | 4 | 1 | 15 | 48 | 112 | -64 | ![]() | |
| 11 | Yzeure B | 23 | 20 | 1 | 0 | 19 | 19 | 92 | -73 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague