| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Val d\'Allier Foot | 47 | 13 | 11 | 1 | 1 | 59 | 14 | 45 | ![]() | |
| 2 | Dompierre | 41 | 12 | 9 | 2 | 1 | 46 | 15 | 31 | ![]() | |
| 3 | Avermes | 38 | 12 | 8 | 2 | 2 | 60 | 15 | 45 | ![]() | |
| 4 | Bellerive | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 | 36 | 9 | ![]() | |
| 5 | Vallon | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 11 | 19 | ![]() | |
| 6 | Lapalisse | 34 | 12 | 6 | 4 | 2 | 37 | 28 | 9 | ![]() | |
| 7 | Souvigny | 30 | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 39 | -9 | ![]() | |
| 8 | Gannat | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 33 | -10 | ![]() | |
| 9 | St Pourçain | 26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 43 | -16 | ![]() | |
| 10 | Pole Jeunes Montluçon C | 22 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 44 | -28 | ![]() | |
| 11 | Moulins ASPTT | 16 | 13 | 1 | 0 | 12 | 19 | 38 | -19 | ![]() | |
| 12 | Yzeure C | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 11 | 87 | -76 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague