| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Val d\'Allier Foot | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 28 | 61 | ![]() | |
| 2 | Vallon | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 74 | 21 | 53 | ![]() | |
| 3 | Dompierre | 69 | 22 | 15 | 3 | 4 | 75 | 34 | 41 | ![]() | |
| 4 | Avermes | 66 | 22 | 13 | 5 | 4 | 103 | 35 | 68 | ![]() | |
| 5 | Lapalisse | 57 | 22 | 10 | 5 | 7 | 66 | 58 | 8 | ![]() | |
| 6 | Bellerive | 56 | 21 | 10 | 5 | 6 | 71 | 60 | 11 | ![]() | |
| 7 | Souvigny | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 53 | 62 | -9 | ![]() | |
| 8 | Gannat | 44 | 22 | 6 | 4 | 12 | 44 | 78 | -34 | ![]() | |
| 9 | St Pourçain | 43 | 21 | 6 | 4 | 11 | 44 | 65 | -21 | ![]() | |
| 10 | Moulins ASPTT | 38 | 22 | 5 | 1 | 16 | 40 | 59 | -19 | ![]() | |
| 11 | Pole Jeunes Montluçon C | 35 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 73 | -43 | ![]() | |
| 12 | Yzeure C | 25 | 22 | 1 | 1 | 20 | 24 | 140 | -116 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague