| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Montferrand | 84 | 22 | 20 | 2 | 0 | 109 | 21 | 88 | ![]() | |
| 2 | Clermont Foot | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 85 | 24 | 61 | ![]() | |
| 3 | Moulins | 69 | 22 | 14 | 5 | 3 | 75 | 43 | 32 | ![]() | |
| 4 | Cournon | 64 | 22 | 14 | 0 | 8 | 68 | 45 | 23 | ![]() | |
| 5 | Riom | 61 | 22 | 11 | 6 | 5 | 53 | 29 | 24 | ![]() | |
| 6 | Cébazat | 50 | 22 | 9 | 1 | 12 | 54 | 72 | -18 | ![]() | |
| 7 | Aurillac | 46 | 22 | 8 | 0 | 14 | 36 | 50 | -14 | ![]() | |
| 8 | Le Puy | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 47 | 64 | -17 | ![]() | |
| 9 | Issoire | 42 | 22 | 6 | 2 | 14 | 39 | 78 | -39 | ![]() | |
| 10 | Vichy | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 55 | -23 | ![]() | |
| 11 | Pole Jeunes Montluçon | 39 | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 75 | -47 | ![]() | |
| 12 | Yzeure | 31 | 22 | 3 | 1 | 18 | 31 | 101 | -70 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague