| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Montferrand | 54 | 14 | 13 | 1 | 0 | 63 | 10 | 53 | ![]() | |
| 2 | Clermont Foot | 46 | 13 | 11 | 0 | 2 | 59 | 13 | 46 | ![]() | |
| 3 | Moulins | 41 | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 | 32 | 15 | ![]() | |
| 4 | Cournon | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 44 | 26 | 18 | ![]() | |
| 5 | Riom | 36 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 14 | 15 | ![]() | |
| 6 | Cébazat | 33 | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 46 | -11 | ![]() | |
| 7 | Vichy | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 28 | -5 | ![]() | |
| 8 | Issoire | 28 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 49 | -24 | ![]() | |
| 9 | Pole Jeunes Montluçon | 27 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 41 | -26 | ![]() | |
| 10 | Le Puy | 22 | 12 | 2 | 4 | 6 | 19 | 36 | -17 | ![]() | |
| 11 | Aurillac | 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16 | 34 | -18 | ![]() | |
| 12 | Yzeure | 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | 21 | 67 | -46 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague