| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Clermont Foot | 74 | 20 | 17 | 3 | 0 | 70 | 13 | 57 | ![]() | |
| 2 | Montferrand | 63 | 20 | 13 | 4 | 3 | 59 | 21 | 38 | ![]() | |
| 3 | Moulins | 61 | 20 | 12 | 5 | 3 | 64 | 28 | 36 | ![]() | |
| 4 | Cournon | 58 | 20 | 12 | 2 | 6 | 59 | 30 | 29 | ![]() | |
| 5 | Le Puy | 53 | 20 | 10 | 3 | 7 | 42 | 32 | 10 | ![]() | |
| 6 | Aurillac | 52 | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 40 | 12 | ![]() | |
| 7 | Pole Jeunes Montluçon | 45 | 20 | 8 | 1 | 11 | 26 | 33 | -7 | ![]() | |
| 8 | Vichy | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 57 | -27 | ![]() | |
| 9 | Issoire | 35 | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 61 | -30 | ![]() | |
| 10 | Yzeure | 26 | 20 | 2 | 0 | 18 | 15 | 71 | -56 | ![]() | |
| 11 | Cébazat | 25 | 20 | 1 | 2 | 17 | 11 | 73 | -62 | ![]() | |
| 12 | Riom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague