| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Moulins | 44 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 10 | 19 | ![]() | |
| 2 | Clermont Foot | 43 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | ![]() | |
| 3 | Pole Jeunes Montluçon | 34 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 16 | 8 | ![]() | |
| 4 | Le Puy | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | ![]() | |
| 5 | Brioude | 33 | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | ![]() | |
| 6 | Aurillac | 28 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | ![]() | |
| 7 | Vichy | 27 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 | ![]() | |
| 8 | Montferrand | 27 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | ![]() | |
| 9 | Yzeure | 24 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 26 | -14 | ![]() | |
| 10 | Cournon | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 | ![]() | |
| 11 | Cébazat | 22 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | ![]() | |
| 12 | Issoire | 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague