| Classement général, journées 1 à 22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | ||
| 1 | Pole Jeunes Montluçon | 76 | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 20 | 27 | ![]() | |
| 2 | Cournon | 71 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 11 | 38 | ![]() | |
| 3 | Vichy | 69 | 22 | 15 | 2 | 5 | 53 | 38 | 15 | ![]() | |
| 4 | Aurillac | 64 | 22 | 13 | 3 | 6 | 46 | 24 | 22 | ![]() | |
| 5 | Le Puy | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 31 | 16 | ![]() | |
| 6 | Moulins | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 34 | 14 | ![]() | |
| 7 | Chamalières | 53 | 22 | 9 | 4 | 9 | 44 | 39 | 5 | ![]() | |
| 8 | Yzeure | 49 | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | 41 | -2 | ![]() | |
| 9 | Gpt Blavozy-St Germain | 46 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 40 | -10 | ![]() | |
| 10 | Issoire | 40 | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 44 | -17 | ![]() | |
| 11 | Saint Flour | 24 | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 66 | -53 | ![]() | |
| 12 | Gpt Haut Cher | 24 | 22 | 1 | 3 | 18 | 20 | 75 | -55 | ![]() | |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Powered by PhpLeague