|
Journée 1 le 09/08/2008 | | Bergerac |
1 - 1 | Chatellerault | | Bordeaux B |
2 - 1 | Fontenay le Comte | | Luçon |
0 - 0 | Albi | | Stade Bordelais |
2 - 1 | Aurillac | | Luzenac |
1 - 0 | Le Mans B | | Balma |
0 - 0 | Anglet | | Montluçon |
1 - 0 | Colomiers | | Pau |
1 - 0 | Romorantin | | Moulins |
1 - 1 | Yzeure |
|
Journée 2 le 16/08/2008 | | Le Mans B |
0 - 0 | Bergerac | | Colomiers |
0 - 0 | Fontenay le Comte | | Chatellerault |
2 - 1 | Luçon | | Aurillac |
1 - 0 | Bordeaux B | | Montluçon |
1 - 1 | Luzenac | | Anglet |
2 - 0 | Stade Bordelais | | Albi |
0 - 2 | Moulins | | Romorantin |
1 - 2 | Balma | | Yzeure |
3 - 0 | Pau |
|
Journée 3 le 23/08/2008 | | Luçon |
0 - 0 | Le Mans B | | Fontenay le Comte |
1 - 0 | Aurillac | | Luzenac |
1 - 2 | Colomiers | | Bordeaux B |
2 - 1 | Anglet | | Bergerac |
1 - 0 |
Montluçon | | Stade Bordelais |
1 - 5 | Romorantin | | Balma |
1 - 1 | Yzeure | | Pau |
4 - 0 | Albi | | Moulins |
1 - 0 | Chatellerault |
|
Journée 4 le 30/08/2008 | | Yzeure |
0 - 0 | Stade Bordelais | | Luzenac |
1 - 1 | Bergerac | | Colomiers |
0 - 0 | Aurillac | | Montluçon |
2 - 2 | Luçon | | Albi |
1 - 0 | Balma | | Le Mans B |
2 - 0 | Moulins | | Romorantin |
1 - 0 | Bordeaux B | | Chatellerault |
4 - 2 | Pau | | Anglet |
0 - 1 | Fontenay le Comte |
|
Journée 5 le 06/09/2008 | | Aurillac |
2 - 0 | Anglet | | Fontenay le Comte |
0 - 0 | Romorantin | | Bergerac |
1 - 0 | Colomiers | | Balma |
6 - 1 | Chatellerault | | Luçon |
1 - 0 | Luzenac | | Stade Bordelais |
1 - 0 | Albi | | Bordeaux B |
1 - 2 | Yzeure | | Pau |
2 - 0 | Le Mans B | | Moulins |
3 - 1 |
Montluçon |
|
Journée 6 le 13/09/2008 | | Romorantin |
2 - 1 | Aurillac | | Albi |
0 - 1 | Bordeaux B | | Bergerac |
1 - 1 | Luçon | | Chatellerault |
1 - 1 | Stade Bordelais | | Montluçon |
0 - 0 | Pau | | Le Mans B |
1 - 0 | Balma | | Yzeure |
1 - 1 | Fontenay le Comte | | Colomiers |
0 - 0 | Anglet | | Luzenac |
1 - 0 | Moulins |
|
Journée 7 le 20/09/2008 | | Anglet |
3 - 1 | Romorantin | | Fontenay le Comte |
1 - 0 | Albi | | Luçon |
2 - 1 | Colomiers | | Bordeaux B |
4 - 0 | Chatellerault | | Balma |
0 - 3 |
Montluçon | | Pau |
0 - 0 | Luzenac | | Aurillac |
7 - 3 | Yzeure | | Stade Bordelais |
1 - 0 | Le Mans B | | Moulins |
2 - 1 | Bergerac |
|
Journée 8 le 27/09/2008 | | Luzenac |
1 - 1 | Balma | | Chatellerault |
2 - 2 | Fontenay le Comte | | Montluçon |
3 - 0 | Stade Bordelais | | Albi |
1 - 0 | Aurillac | | Bergerac |
1 - 1 | Pau | | Le Mans B |
0 - 1 | Bordeaux B | | Yzeure |
5 - 1 | Anglet | | Colomiers |
1 - 0 | Romorantin | | Luçon |
1 - 2 | Moulins |
|
Journée 9 le 11/10/2008 | | Anglet |
1 - 2 | Albi | | Stade Bordelais |
0 - 2 | Luzenac | | Balma |
2 - 1 | Bergerac | | Bordeaux B |
1 - 1 |
Montluçon | | Romorantin |
2 - 2 | Yzeure | | Aurillac |
2 - 1 | Chatellerault | | Moulins |
1 - 0 | Colomiers | | Pau |
3 - 1 | Luçon | | Fontenay le Comte |
1 - 0 | Le Mans B |
|
Journée 10 le 25/10/2008 | | Luzenac |
2 - 0 | Bordeaux B | | Albi |
3 - 0 | Romorantin | | Montluçon |
2 - 1 | Fontenay le Comte | | Chatellerault |
1 - 2 | Anglet | | Luçon |
1 - 0 | Balma | | Le Mans B |
1 - 1 | Aurillac | | Moulins |
1 - 2 | Pau | | Bergerac |
2 - 1 | Stade Bordelais | | Colomiers |
1 - 0 | Yzeure |
|
Journée 11 le 08/11/2008 | | Stade Bordelais |
2 - 0 | Luçon | | Fontenay le Comte |
0 - 0 | Luzenac | | Aurillac |
2 - 2 |
Montluçon | | Pau |
1 - 0 | Colomiers | | Anglet |
1 - 1 | Le Mans B | | Balma |
1 - 1 | Moulins | | Bordeaux B |
1 - 1 | Bergerac | | Romorantin |
3 - 1 | Chatellerault | | Yzeure |
1 - 2 | Albi |
|
Journée 12 le 15/11/2008 | | Luçon |
1 - 0 | Bordeaux B | | Bergerac |
1 - 2 | Fontenay le Comte | | Luzenac |
2 - 1 | Aurillac | | Pau |
2 - 0 | Balma | | Montluçon |
2 - 2 | Anglet | | Le Mans B |
2 - 3 | Romorantin | | Moulins |
1 - 1 | Stade Bordelais | | Colomiers |
2 - 1 | Albi | | Chatellerault |
0 - 1 | Yzeure |
|
Journée 13 le 29/11/2008 | | Anglet |
1 - 4 | Luzenac | | Aurillac |
1 - 1 | Bergerac | | Romorantin |
5 - 1 |
Montluçon | | Albi |
0 - 1 | Chatellerault | | Bordeaux B |
0 - 0 | Moulins | | Balma |
1 - 0 | Colomiers | | Stade Bordelais |
1 - 3 | Pau | | Fontenay le Comte |
1 - 0 | Luçon | | Yzeure |
0 - 1 | Le Mans B |
|
Journée 14 le 06/12/2008 | | Colomiers |
4 - 0 | Chatellerault | | Bergerac |
0 - 1 | Anglet | | Luzenac |
2 - 2 | Romorantin | | Le Mans B |
1 - 0 | Albi | | Luçon |
0 - 0 | Aurillac | | Balma |
3 - 1 | Stade Bordelais | | Moulins |
2 - 1 | Fontenay le Comte | | Pau |
2 - 0 | Bordeaux B | | Montluçon |
4 - 3 | Yzeure |
|
Journée 15 le 20/12/2008 | | Anglet |
0 - 1 | Luçon | | Romorantin |
1 - 0 | Bergerac | | Albi |
2 - 1 |
Montluçon | | Chatellerault |
0 - 0 | Le Mans B | | Fontenay le Comte |
2 - 1 | Pau | | Stade Bordelais |
0 - 1 | Colomiers | | Yzeure |
0 - 1 | Luzenac | | Bordeaux B |
2 - 1 | Balma | | Aurillac |
0 - 0 | Moulins |
|
Journée 16 le 10/01/2009 | | Luçon |
3 - 0 | Romorantin | | Luzenac |
3 - 0 | Albi | | Pau |
1 - 0 | Aurillac | | Balma |
0 - 2 | Fontenay le Comte | | Moulins |
3 - 1 | Anglet | | Montluçon |
2 - 1 | Chatellerault | | Stade Bordelais |
1 - 2 | Bordeaux B | | Colomiers |
2 - 2 | Le Mans B | | Bergerac |
1 - 0 | Yzeure |
|
Journée 17 le 17/01/2009 | | Chatellerault |
0 - 2 | Luzenac | | Fontenay le Comte |
0 - 0 | Stade Bordelais | | Le Mans B |
2 - 1 |
Montluçon | | Albi |
1 - 1 | Bergerac | | Romorantin |
1 - 1 | Moulins | | Aurillac |
3 - 2 | Balma | | Anglet |
0 - 1 | Pau | | Colomiers |
2 - 3 | Bordeaux B | | Yzeure |
2 - 0 | Luçon |
|
Journée 18 le 31/01/2009 | | Fontenay le Comte |
1 - 0 | Colomiers | | Luçon |
1 - 1 | Chatellerault | | Bordeaux B |
2 - 2 | Aurillac | | Luzenac |
2 - 0 |
Montluçon | | Stade Bordelais |
0 - 0 | Anglet | | Moulins |
3 - 1 | Albi | | Balma |
3 - 0 | Romorantin | | Pau |
0 - 0 | Yzeure | | Bergerac |
1 - 3 | Le Mans B |
|
Journée 19 le 07/02/2009 | | Aurillac |
2 - 1 | Fontenay le Comte | | Colomiers |
0 - 0 | Luzenac | | Anglet |
1 - 3 | Bordeaux B | | Montluçon |
1 - 1 | Bergerac | | Romorantin |
2 - 0 | Stade Bordelais | | Yzeure |
3 - 3 | Balma | | Albi |
0 - 0 | Pau | | Chatellerault |
1 - 2 | Moulins | | Le Mans B |
0 - 0 | Luçon |
|
Journée 20 le 14/02/2009 | | Bergerac |
1 - 1 | Luzenac | | Aurillac |
0 - 0 | Colomiers | | Luçon |
3 - 1 |
Montluçon | | Balma |
2 - 1 | Albi | | Moulins |
4 - 0 | Le Mans B | | Bordeaux B |
0 - 2 | Romorantin | | Pau |
1 - 1 | Chatellerault | | Fontenay le Comte |
2 - 1 | Anglet | | Stade Bordelais |
1 - 0 | Yzeure |
|
Journée 21 le 21/02/2009 | | Romorantin |
3 - 0 | Fontenay le Comte | | Colomiers |
1 - 1 | Bergerac | | Chatellerault |
2 - 2 | Balma | | Luzenac |
3 - 1 | Luçon | | Albi |
2 - 1 | Stade Bordelais | | Yzeure |
3 - 1 | Bordeaux B | | Le Mans B |
2 - 1 | Pau | | Montluçon |
2 - 0 | Moulins | | Anglet |
3 - 0 | Aurillac |
|
Journée 22 le 07/03/2009 | | Bordeaux B |
3 - 0 | Albi | | Luçon |
1 - 0 | Bergerac | | Stade Bordelais |
5 - 2 | Chatellerault | | Pau |
3 - 0 |
Montluçon | | Balma |
2 - 3 | Le Mans B | | Fontenay le Comte |
1 - 0 | Yzeure | | Anglet |
2 - 0 | Colomiers | | Moulins |
1 - 2 | Luzenac | | Aurillac |
3 - 0 | Romorantin |
|
Journée 23 le 14/03/2009 | | Albi |
0 - 1 | Fontenay le Comte | | Colomiers |
2 - 2 | Luçon | | Chatellerault |
0 - 0 | Bordeaux B | | Montluçon |
3 - 2 | Balma | | Luzenac |
2 - 0 | Pau | | Yzeure |
4 - 3 | Aurillac | | Le Mans B |
1 - 0 | Stade Bordelais | | Bergerac |
1 - 1 | Moulins | | Romorantin |
3 - 2 | Anglet |
|
Journée 24 le 21/03/2009 | | Fontenay le Comte |
3 - 1 | Chatellerault | | Stade Bordelais |
0 - 0 |
Montluçon | | Aurillac |
3 - 0 | Albi | | Pau |
1 - 0 | Bergerac | | Bordeaux B |
0 - 0 | Le Mans B | | Anglet |
1 - 1 | Yzeure | | Romorantin |
1 - 1 | Colomiers | | Moulins |
1 - 0 | Luçon | | Balma |
1 - 4 | Luzenac |
|
Journée 25 le 28/03/2009 | | Bergerac |
1 - 3 | Balma | | Luzenac |
3 - 0 | Stade Bordelais | | Montluçon |
1 - 1 | Bordeaux B | | Chatellerault |
6 - 2 | Aurillac | | Yzeure |
3 - 1 | Romorantin | | Colomiers |
3 - 1 | Moulins | | Luçon |
2 - 0 | Pau | | Le Mans B |
2 - 0 | Fontenay le Comte | | Albi |
1 - 0 | Anglet |
|
Journée 26 le 04/04/2009 | | Romorantin |
1 - 0 | Albi | | Fontenay le Comte |
2 - 0 |
Montluçon | | Anglet |
1 - 1 | Chatellerault | | Balma |
1 - 3 | Luçon | | Aurillac |
0 - 0 | Le Mans B | | Pau |
0 - 1 | Moulins | | Stade Bordelais |
3 - 2 | Bergerac | | Yzeure |
1 - 1 | Colomiers | | Bordeaux B |
0 - 1 | Luzenac |
|
Journée 27 le 11/04/2009 | | Luzenac |
3 - 0 | Fontenay le Comte | | Montluçon |
1 - 1 | Aurillac | | Colomiers |
0 - 0 | Pau | | Moulins |
3 - 1 | Balma | | Le Mans B |
4 - 0 | Anglet | | Bergerac |
2 - 3 | Bordeaux B | | Albi |
1 - 0 | Yzeure | | Chatellerault |
1 - 1 | Romorantin | | Luçon |
0 - 0 | Stade Bordelais |
|
Journée 28 le 18/04/2009 | | Fontenay le Comte |
1 - 1 | Bergerac | | Aurillac |
2 - 1 | Luzenac | | Balma |
2 - 3 | Pau | | Anglet |
2 - 1 |
Montluçon | | Romorantin |
1 - 1 | Le Mans B | | Stade Bordelais |
1 - 2 | Moulins | | Albi |
0 - 1 | Colomiers | | Yzeure |
3 - 1 | Chatellerault | | Bordeaux B |
2 - 1 | Luçon |
|
Journée 29 le 25/04/2009 | | Bergerac |
1 - 1 | Aurillac | | Montluçon |
0 - 1 | Romorantin | | Chatellerault |
2 - 2 | Albi | | Moulins |
2 - 2 | Bordeaux B | | Colomiers |
1 - 1 | Balma | | Pau |
2 - 0 | Stade Bordelais | | Luçon |
0 - 0 | Fontenay le Comte | | Le Mans B |
0 - 1 | Yzeure | | Luzenac |
3 - 1 | Anglet |
|
Journée 30 le 02/05/2009 | | Anglet |
2 - 1 | Bergerac | | Romorantin |
0 - 0 | Luzenac | | Albi |
0 - 1 | Le Mans B | | Aurillac |
1 - 1 | Luçon | | Stade Bordelais |
0 - 0 | Balma | | Fontenay le Comte |
2 - 3 | Moulins | | Bordeaux B |
0 - 2 | Pau | | Yzeure |
2 - 0 |
Montluçon | | Chatellerault |
3 - 3 | Colomiers |
|
Journée 31 le 09/05/2009 | | Bergerac |
1 - 1 | Romorantin | | Montluçon |
1 - 1 | Albi | | Le Mans B |
1 - 1 | Chatellerault | | Pau |
2 - 0 | Fontenay le Comte | | Colomiers |
1 - 1 | Stade Bordelais | | Luzenac |
2 - 3 | Yzeure | | Balma |
0 - 1 | Bordeaux B | | Moulins |
1 - 3 | Aurillac | | Luçon |
5 - 1 | Anglet |
|
Journée 32 le 16/05/2009 | | Albi |
0 - 2 | Luzenac | | Aurillac |
1 - 1 | Pau | | Fontenay le Comte |
2 - 1 | Balma | | Anglet |
0 - 1 | Moulins | | Chatellerault |
5 - 2 |
Montluçon | | Bordeaux B |
0 - 0 | Stade Bordelais | | Le Mans B |
0 - 2 | Colomiers | | Yzeure |
4 - 0 | Bergerac | | Romorantin |
1 - 2 | Luçon |
|
Journée 33 le 23/05/2009 | | Stade Bordelais |
1 - 3 | Fontenay le Comte | | Montluçon |
1 - 1 | Le Mans B | | Bergerac |
1 - 1 | Albi | | Moulins |
8 - 4 | Romorantin | | Balma |
2 - 1 | Aurillac | | Pau |
0 - 1 | Anglet | | Bordeaux B |
2 - 0 | Colomiers | | Luçon |
2 - 3 | Yzeure | | Luzenac |
1 - 3 | Chatellerault |
|
Journée 34 le 30/05/2009 | | Fontenay le Comte |
1 - 1 | Bordeaux B | | Albi |
4 - 0 | Luçon | | Aurillac |
1 - 1 | Stade Bordelais | | Le Mans B |
3 - 5 | Luzenac | | Anglet |
1 - 1 | Balma | | Colomiers |
1 - 2 |
Montluçon | | Romorantin |
0 - 0 | Pau | | Yzeure |
4 - 1 | Moulins | | Chatellerault |
3 - 2 | Bergerac | |